home > 내정보

위키원

접속통계

2024년도 접속통계   총방문자 : 54,044,143명   월평균 : 7,720,592명   하루평균 : 258,585명   일일최고 : 4월 29일 560,787명  
시간당평균 : 10,792명   시간당최고 : 4월 29일 21시 26,281명  
5,331,282
5,331,282
6,580,738
6,580,738
7,764,970
7,764,970
8,640,387
8,640,387
9,587,440
9,587,440
8,625,747
8,625,747
7,513,579
7,513,579

0

0

0

0

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2024년 12월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 11월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 10월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 9월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 8월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 7월 방문수
20240727 () 179,652 179,652  2% 
20240726 (금) 264,199 264,199  3% 
20240725 (목) 246,651 246,651  3% 
20240724 (수) 264,888 264,888  3% 
20240723 (화) 259,401 259,401  3% 
20240722 (월) 271,586 271,586  3% 
20240721 () 285,213 285,213  3% 
20240720 () 271,813 271,813  3% 
20240719 (금) 273,114 273,114  3% 
20240718 (목) 302,453 302,453  4% 
20240717 (수) 296,734 296,734  3% 
20240716 (화) 273,916 273,916  3% 
20240715 (월) 249,593 249,593  3% 
20240714 () 270,676 270,676  3% 
20240713 () 273,107 273,107  3% 
20240712 (금) 269,951 269,951  3% 
20240711 (목) 247,440 247,440  3% 
20240710 (수) 244,856 244,856  3% 
20240709 (화) 245,872 245,872  3% 
20240708 (월) 303,664 303,664  4% 
20240707 () 306,445 306,445  4% 
20240706 () 292,510 292,510  3% 
20240705 (금) 308,088 308,088  4% 
20240704 (목) 299,790 299,790  3% 
20240703 (수) 327,273 327,273  4% 
20240702 (화) 345,811 345,811  4% 
20240701 (월) 338,883 338,883  4% 
합 계 7,513,579  100% 

날짜 2024년 6월 방문수
20240630 () 421,948 421,948  4% 
20240629 () 327,156 327,156  3% 
20240628 (금) 369,046 369,046  4% 
20240627 (목) 450,140 450,140  5% 
20240626 (수) 410,681 410,681  4% 
20240625 (화) 379,598 379,598  4% 
20240624 (월) 338,155 338,155  3% 
20240623 () 360,673 360,673  4% 
20240622 () 358,039 358,039  4% 
20240621 (금) 361,942 361,942  4% 
20240620 (목) 317,925 317,925  3% 
20240619 (수) 277,647 277,647  3% 
20240618 (화) 253,160 253,160  2% 
20240617 (월) 227,502 227,502  2% 
20240616 () 218,586 218,586  2% 
20240615 () 182,085 182,085  2% 
20240614 (금) 135,244 135,244  1% 
20240613 (목) 137,132 137,132  1% 
20240612 (수) 198,104 198,104  2% 
20240611 (화) 250,553 250,553  2% 
20240610 (월) 318,528 318,528  3% 
20240609 () 330,079 330,079  3% 
20240608 () 369,176 369,176  4% 
20240607 (금) 236,036 236,036  2% 
20240606 (목) 226,702 226,702  2% 
20240605 (수) 232,666 232,666  2% 
20240604 (화) 250,382 250,382  2% 
20240603 (월) 214,625 214,625  2% 
20240602 () 216,203 216,203  2% 
20240601 () 256,034 256,034  2% 
합 계 8,625,747  100% 

날짜 2024년 5월 방문수
20240531 (금) 283,182 283,182  2% 
20240530 (목) 442,046 442,046  4% 
20240529 (수) 408,528 408,528  4% 
20240528 (화) 398,138 398,138  4% 
20240527 (월) 351,875 351,875  3% 
20240526 () 317,277 317,277  3% 
20240525 () 290,196 290,196  3% 
20240524 (금) 326,388 326,388  3% 
20240523 (목) 333,532 333,532  3% 
20240522 (수) 371,654 371,654  3% 
20240521 (화) 349,192 349,192  3% 
20240520 (월) 290,857 290,857  3% 
20240519 () 282,004 282,004  2% 
20240518 () 340,984 340,984  3% 
20240517 (금) 347,528 347,528  3% 
20240516 (목) 359,840 359,840  3% 
20240515 (수) 359,748 359,748  3% 
20240514 (화) 363,522 363,522  3% 
20240513 (월) 344,778 344,778  3% 
20240512 () 334,191 334,191  3% 
20240511 () 313,750 313,750  3% 
20240510 (금) 328,835 328,835  3% 
20240509 (목) 319,404 319,404  3% 
20240508 (수) 288,462 288,462  3% 
20240507 (화) 185,578 185,578  1% 
20240506 (월) 186,144 186,144  1% 
20240505 () 176,080 176,080  1% 
20240504 () 182,464 182,464  1% 
20240503 (금) 231,678 231,678  2% 
20240502 (목) 220,865 220,865  2% 
20240501 (수) 258,720 258,720  2% 
합 계 9,587,440  100% 

날짜 2024년 4월 방문수
20240430 (화) 351,232 351,232  4% 
20240429 (월) 560,787 560,787  6% 
20240428 () 396,779 396,779  4% 
20240427 () 327,782 327,782  3% 
20240426 (금) 260,772 260,772  3% 
20240425 (목) 243,100 243,100  2% 
20240424 (수) 234,815 234,815  2% 
20240423 (화) 205,380 205,380  2% 
20240422 (월) 267,598 267,598  3% 
20240421 () 308,820 308,820  3% 
20240420 () 343,477 343,477  3% 
20240419 (금) 333,160 333,160  3% 
20240418 (목) 335,835 335,835  3% 
20240417 (수) 298,167 298,167  3% 
20240416 (화) 271,994 271,994  3% 
20240415 (월) 285,647 285,647  3% 
20240414 () 194,291 194,291  2% 
20240413 () 189,246 189,246  2% 
20240412 (금) 280,743 280,743  3% 
20240411 (목) 277,578 277,578  3% 
20240410 (수) 279,781 279,781  3% 
20240409 (화) 264,998 264,998  3% 
20240408 (월) 268,962 268,962  3% 
20240407 () 253,512 253,512  2% 
20240406 () 256,581 256,581  2% 
20240405 (금) 264,719 264,719  3% 
20240404 (목) 263,144 263,144  3% 
20240403 (수) 277,558 277,558  3% 
20240402 (화) 267,061 267,061  3% 
20240401 (월) 276,868 276,868  3% 
합 계 8,640,387  100% 

날짜 2024년 3월 방문수
20240331 () 266,091 266,091  3% 
20240330 () 276,877 276,877  3% 
20240329 (금) 324,889 324,889  4% 
20240328 (목) 215,545 215,545  2% 
20240327 (수) 148,338 148,338  1% 
20240326 (화) 142,168 142,168  1% 
20240325 (월) 196,001 196,001  2% 
20240324 () 265,562 265,562  3% 
20240323 () 275,679 275,679  3% 
20240322 (금) 274,007 274,007  3% 
20240321 (목) 271,919 271,919  3% 
20240320 (수) 257,234 257,234  3% 
20240319 (화) 258,946 258,946  3% 
20240318 (월) 266,570 266,570  3% 
20240317 () 258,725 258,725  3% 
20240316 () 252,103 252,103  3% 
20240315 (금) 265,421 265,421  3% 
20240314 (목) 272,169 272,169  3% 
20240313 (수) 266,922 266,922  3% 
20240312 (화) 263,928 263,928  3% 
20240311 (월) 257,991 257,991  3% 
20240310 () 251,186 251,186  3% 
20240309 () 289,607 289,607  3% 
20240308 (금) 206,308 206,308  2% 
20240307 (목) 264,309 264,309  3% 
20240306 (수) 262,163 262,163  3% 
20240305 (화) 261,776 261,776  3% 
20240304 (월) 268,224 268,224  3% 
20240303 () 272,549 272,549  3% 
20240302 () 263,344 263,344  3% 
20240301 (금) 148,419 148,419  1% 
합 계 7,764,970  100% 

날짜 2024년 2월 방문수
20240229 (목) 210,495 210,495  3% 
20240228 (수) 280,987 280,987  4% 
20240227 (화) 272,607 272,607  4% 
20240226 (월) 278,977 278,977  4% 
20240225 () 267,889 267,889  4% 
20240224 () 240,448 240,448  3% 
20240223 (금) 254,669 254,669  3% 
20240222 (목) 286,829 286,829  4% 
20240221 (수) 276,114 276,114  4% 
20240220 (화) 279,239 279,239  4% 
20240219 (월) 275,437 275,437  4% 
20240218 () 272,137 272,137  4% 
20240217 () 279,056 279,056  4% 
20240216 (금) 280,348 280,348  4% 
20240215 (목) 275,209 275,209  4% 
20240214 (수) 255,685 255,685  3% 
20240213 (화) 222,966 222,966  3% 
20240212 (월) 211,025 211,025  3% 
20240211 () 202,352 202,352  3% 
20240210 () 199,110 199,110  3% 
20240209 (금) 189,018 189,018  2% 
20240208 (목) 161,481 161,481  2% 
20240207 (수) 130,041 130,041  1% 
20240206 (화) 142,507 142,507  2% 
20240205 (월) 153,200 153,200  2% 
20240204 () 160,808 160,808  2% 
20240203 () 154,667 154,667  2% 
20240202 (금) 191,064 191,064  2% 
20240201 (목) 176,373 176,373  2% 
합 계 6,580,738  100% 

날짜 2024년 1월 방문수
20240131 (수) 141,410 141,410  2% 
20240130 (화) 140,820 140,820  2% 
20240129 (월) 157,262 157,262  2% 
20240128 () 143,659 143,659  2% 
20240127 () 154,757 154,757  2% 
20240126 (금) 165,747 165,747  3% 
20240125 (목) 217,018 217,018  4% 
20240124 (수) 260,072 260,072  4% 
20240123 (화) 202,710 202,710  3% 
20240122 (월) 167,687 167,687  3% 
20240121 () 153,778 153,778  2% 
20240120 () 207,056 207,056  3% 
20240119 (금) 161,392 161,392  3% 
20240118 (목) 182,243 182,243  3% 
20240117 (수) 186,173 186,173  3% 
20240116 (화) 188,414 188,414  3% 
20240115 (월) 176,870 176,870  3% 
20240114 () 170,340 170,340  3% 
20240113 () 163,284 163,284  3% 
20240112 (금) 175,969 175,969  3% 
20240111 (목) 169,505 169,505  3% 
20240110 (수) 169,870 169,870  3% 
20240109 (화) 169,629 169,629  3% 
20240108 (월) 157,473 157,473  2% 
20240107 () 160,362 160,362  3% 
20240106 () 120,066 120,066  2% 
20240105 (금) 134,758 134,758  2% 
20240104 (목) 221,156 221,156  4% 
20240103 (수) 205,662 205,662  3% 
20240102 (화) 155,841 155,841  2% 
20240101 (월) 150,299 150,299  2% 
합 계 5,331,282  100%